O período de férias escolares não será motivo para os alunos ficarem sem se movimentar. Os estudantes que já participam do projeto “Em Sapiranga o Esporte Educacional é Para Todos”, bem como aqueles que quiserem ingressar no projeto, terão a oportunidade de participar das atividades em alguns núcleos. As modalidades de handebol, futsal, voleibol, futebol de campo, basquete, atletismo e skate poderão ser praticadas pelos estudantes. As atividades estarão disponíveis em algumas escolas, além do Parque Municipal do Imigrante e ginásio Palácio dos Esportes.
O Projeto
O projeto “Em Sapiranga o Esporte Educacional é Para Todos” é oferecido em seis escolas municipais e também nos ginásios Nenezão e Palácio dos Esportes, além do Parque Municipal do Imigrante. As atividades são coordenadas por educadores físicos que atuam na Rede Municipal de Ensino e também por profissionais das modalidades esportivas que são oferecidas no projeto. Os estudantes podem participar das modalidades de basquete, atletismo, handebol, futebol, futsal, skate, ginástica artística, voleibol e jiu-jitsu.
Para participar das atividades, os estudantes devem procurar o local em que a modalidade é oferecida para realizar a sua inscrição munidos de documento de identidade com foto e atestado de frequência escolar. As vagas serão preenchidas conforme a disponibilidade em cada modalidade. Ao todo, serão ofertadas, mensalmente, 1140 vagas entre as nove modalidades.
Para obter mais informações sobre o projeto e em quais locais as modalidades serão ofertadas, os interessados devem entrar em contato com a Secretaria Municipal de Educação Cultura e Desporto, através do telefone 3599-9500, ramais 307 e 311.
O projeto é desenvolvido pela Prefeitura de Sapiranga, através da Secretaria Municipal de Educação, Cultura e Desporto, em parceria com o Governo do Estado, por meio da Lei de Incentivo ao Esporte, o Pró Esporte RS, com o patrocínio da Massas Italiany.
Tabela de Horários Esporte pra Todos – Férias
Unidade | Atividade | Categoria | Dias | Horário |
Ginásio Municipal Palácio dos Esportes, | Handebol | Pre mirim | 3ª e 5ª | 8h – 9h |
Ginásio Municipal Palácio dos Esportes, | Futsal | Mirim | 3ª e 5ª | 9h – 10h |
Ginásio Municipal Palácio dos Esportes, | Voleibol | Infantil | 3ª e 5ª | 10h – 11h |
Ginásio Municipal Palácio dos Esportes, | Voleibol | Pre mirim | 2ª e 4ª | 14h – 15h |
Ginásio Municipal Palácio dos Esportes, | Futsal | Mirim | 2ª e 4ª | 15h – 16h |
Ginásio Municipal Palácio dos Esportes, | Handebol | Infantil | 2ª e 4ª | 16h – 17h |
Ginásio Municipal Palácio dos Esportes, | Handebol | Infantil | 2ª e 4ª | 17h – 18h |
Escola Erico Verissimo | Futebol de Campo | Pre mirim | 2ª e 4ª | 8h30 – 9h30 |
Escola Erico Verissimo | Futebol de Campo | Mirim | 2ª e 4ª | 9h30 – 10h30 |
Escola Erico Verissimo | Futebol de Campo | Infantil | 2ª e 4ª | 10h30 – 11h30 |
Escola Municipal Dr. Décio Gomes Pereira | Basquete | Mirim | 2ª e 4ª | 8h – 9h |
Escola Municipal Dr. Décio Gomes Pereira | Basquete | Mirim | 2ª e 4ª | 9h – 10h |
Escola Municipal Dr. Décio Gomes Pereira | Futsal | Pre mirim | 2ª e 4ª | 10h – 11h |
Escola Ayrton Senna | Futebol de Campo | Pre mirim | 3ª e 5ª | 13h30 – 14h30 |
Escola Ayrton Senna | Futebol de Campo | Mirim | 3ª e 5ª | 14h30 – 15h30 |
Escola Ayrton Senna | Futebol de Campo | Infantil | 3ª e 5ª | 15h30 – 16h30 |
Escola 1°de Maio | Futebol de Campo | Pre mirim | 3ª e 5ª | 14h – 15h |
Escola 1°de Maio | Futebol de Campo | Mirim | 3ª e 5ª | 15h – 16h |
Escola 1°de Maio | Futebol de Campo | Infantil | 3ª e 5ª | 16h – 17h |
Parque Municipal do Imigrante | Atletismo | Pre mirim | 3ª e 5ª | 8h30 – 9h30 |
Parque Municipal do Imigrante | Atletismo | Mirim | 3ª e 5ª | 9h30 – 10h30 |
Parque Municipal do Imigrante | Atletismo | Infantil | 3ª e 5ª | 10h30 – 11h30 |
Parque Municipal do Imigrante | Atletismo | Pre mirim | 3ª e 5ª | 14h – 15h |
Parque Municipal do Imigrante | Atletismo | Mirim | 3ª e 5ª | 15h – 16h |
Parque Municipal do Imigrante | Atletismo | Infantil | 3ª e 5ª | 16h – 17h |
Parque Municipal do Imigrante | Atletismo | Infantil | 3ª e 5ª | 17h – 18h |
Parque Municipal do Imigrante | Skate | Pre mirim | 3ª e 5ª | 8h – 9h |
Parque Municipal do Imigrante | Skate | Mirim | 3ª e 5ª | 9h – 10h |
Parque Municipal do Imigrante | Skate | Infantil | 3ª e 5ª | 10h – 11h |
Parque Municipal do Imigrante | Skate | Pre mirim | 2ª e 4ª | 14h – 15h |
Parque Municipal do Imigrante | Skate | Mirim | 2ª e 4ª | 15h – 16h |
Parque Municipal do Imigrante | Skate | Infantil | 2ª e 4ª | 16h – 17h |
As eleições de 2024 em Sapiranga definiram os 11 vereadores que ocuparão a Câmara Municipal…
Neste domingo, a prefeita Carina Nath (PP) foi reeleita para comandar Sapiranga por mais quatro…
Na tarde de sábado (3), a Câmara Municipal de Vereadores foi palco de uma importante…
O reitor da Universidade Feevale, José Paulo da Rosa, visitou na tarde desta quarta-feira, 24,…
Foi publicado, no Diário Oficial do Estado (DOE) desta sexta-feira (10/5), o Decreto 57.607, que…
As recentes chuvas que assolaram o Rio Grande do Sul desencadearam uma crise humanitária de…
This website uses cookies.